Table du Khi²
| ddl\alpha | 1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,6350 | 5,4120 | 3,8410 | 2,7060 |
| 2 | 9,2100 | 7,8240 | 5,9910 | 4,6050 |
| 3 | 11,3450 | 9,8370 | 7,8150 | 6,2510 |
| 4 | 13,2770 | 11,6680 | 9,4880 | 7,7790 |
| 5 | 15,0860 | 13,3880 | 11,0700 | 9,2360 |
| 6 | 16,8120 | 15,0330 | 12,5920 | 10,6450 |
| 7 | 18,4750 | 16,6220 | 14,0670 | 12,0170 |
| 8 | 20,0900 | 18,1680 | 15,5070 | 13,3620 |
| 9 | 21,6660 | 19,6790 | 16,9190 | 14,6840 |
| 10 | 23,2090 | 21,1610 | 18,3070 | 15,9870 |
| 11 | 24,7250 | 22,6180 | 19,6750 | 17,2750 |
| 12 | 26,2170 | 24,0540 | 21,0260 | 18,5490 |
| 13 | 27,6880 | 25,4720 | 22,3620 | 19,8120 |
| 14 | 29,1410 | 26,8730 | 23,6850 | 21,0640 |
| 15 | 30,5780 | 28,2590 | 24,9960 | 22,3070 |
| 16 | 32,0000 | 29,6330 | 26,2960 | 23,5420 |
| 17 | 33,4090 | 30,9950 | 27,5870 | 24,7690 |
| 18 | 34,8050 | 32,3460 | 28,8690 | 25,9890 |
| 19 | 36,1910 | 33,6870 | 30,1440 | 27,2040 |
| 20 | 37,5660 | 35,0200 | 31,4100 | 28,4120 |
| 21 | 38,9320 | 36,3430 | 32,6710 | 29,6150 |
| 22 | 40,2890 | 37,6590 | 33,9240 | 30,8130 |
| 23 | 41,6380 | 38,9680 | 35,1720 | 32,0070 |
| 24 | 42,9800 | 40,2700 | 36,4150 | 33,1960 |
| 25 | 44,3140 | 41,5660 | 37,6520 | 34,3820 |
| 26 | 45,6420 | 42,8560 | 38,8850 | 35,5630 |
| 27 | 46,9630 | 44,1400 | 40,1130 | 36,7410 |
| 28 | 48,2780 | 45,4190 | 41,3370 | 37,9160 |
| 29 | 49,5880 | 46,6930 | 42,5570 | 39,0870 |
| 30 | 50,8920 | 47,9620 | 43,7730 | 40,2560 |
| 31 | 52,1910 | 49,2260 | 44,9850 | 41,4220 |
| 32 | 53,4860 | 50,4870 | 46,1940 | 42,5850 |
| 33 | 54,7760 | 51,7430 | 47,4000 | 43,7450 |
| 34 | 56,0610 | 52,9950 | 48,6020 | 44,9030 |
| 35 | 57,3420 | 54,2440 | 49,8020 | 46,0590 |
| 36 | 58,6190 | 55,4890 | 50,9980 | 47,2120 |
| 37 | 59,8930 | 56,7300 | 52,1920 | 48,3630 |
| 38 | 61,1620 | 57,9690 | 53,3840 | 49,5130 |
| 39 | 62,4280 | 59,2040 | 54,5720 | 50,6600 |
| 40 | 63,6910 | 60,4360 | 55,7580 | 51,8050 |
| 41 | 64,9500 | 61,6650 | 56,9420 | 52,9490 |
| 42 | 66,2060 | 62,8920 | 58,1240 | 54,0900 |
| 43 | 67,4590 | 64,1160 | 59,3040 | 55,2300 |
| 44 | 68,7100 | 65,3370 | 60,4810 | 56,3690 |
| 45 | 69,9570 | 66,5550 | 61,6560 | 57,5050 |
| 46 | 71,2010 | 67,7710 | 62,8300 | 58,6410 |
| 47 | 72,4430 | 68,9850 | 64,0010 | 59,7740 |
| 48 | 73,6830 | 70,1970 | 65,1710 | 60,9070 |
| 49 | 74,9190 | 71,4060 | 66,3390 | 62,0380 |
| 50 | 76,1540 | 72,6130 | 67,5050 | 63,1670 |
| 51 | 77,3860 | 73,8180 | 68,6690 | 64,2950 |
| 52 | 78,6160 | 75,0210 | 69,8320 | 65,4220 |
| 53 | 79,8430 | 76,2230 | 70,9930 | 66,5480 |
| 54 | 81,0690 | 77,4220 | 72,1530 | 67,6730 |
| 55 | 82,2920 | 78,6190 | 73,3110 | 68,7960 |
| 56 | 83,5130 | 79,8150 | 74,4680 | 69,9190 |
| 57 | 84,7330 | 81,0090 | 75,6240 | 71,0400 |
| 58 | 85,9500 | 82,2010 | 76,7780 | 72,1600 |
| 59 | 87,1660 | 83,3910 | 77,9310 | 73,2790 |
| 60 | 88,3790 | 84,5800 | 79,0820 | 74,3970 |
| 61 | 89,5910 | 85,7670 | 80,2320 | 75,5140 |
| 62 | 90,8020 | 86,9530 | 81,3810 | 76,6300 |
| 63 | 92,0100 | 88,1370 | 82,5290 | 77,7450 |
| 64 | 93,2170 | 89,3200 | 83,6750 | 78,8600 |
| 65 | 94,4220 | 90,5010 | 84,8210 | 79,9730 |
| 66 | 95,6260 | 91,6810 | 85,9650 | 81,0850 |
| 67 | 96,8280 | 92,8600 | 87,1080 | 82,1970 |
| 68 | 98,0280 | 94,0370 | 88,2500 | 83,3080 |
| 69 | 99,2280 | 95,2130 | 89,3910 | 84,4180 |
| 70 | 100,4250 | 96,3880 | 90,5310 | 85,5270 |
| 71 | 101,6210 | 97,5610 | 91,6700 | 86,6350 |
| 72 | 102,8160 | 98,7330 | 92,8080 | 87,7430 |
| 73 | 104,0100 | 99,9040 | 93,9450 | 88,8500 |
| 74 | 105,2020 | 101,0740 | 95,0810 | 89,9560 |
| 75 | 106,3930 | 102,2430 | 96,2170 | 91,0610 |
| 76 | 107,5830 | 103,4100 | 97,3510 | 92,1660 |
| 77 | 108,7710 | 104,5760 | 98,4840 | 93,2700 |
| 78 | 109,9580 | 105,7420 | 99,6170 | 94,3740 |
| 79 | 111,1440 | 106,9060 | 100,7490 | 95,4760 |
| 80 | 112,3290 | 108,0690 | 101,8790 | 96,5780 |
| 81 | 113,5120 | 109,2320 | 103,0100 | 97,6800 |
| 82 | 114,6950 | 110,3930 | 104,1390 | 98,7800 |
| 83 | 115,8760 | 111,5530 | 105,2670 | 99,8800 |
| 84 | 117,0570 | 112,7120 | 106,3950 | 100,9800 |
| 85 | 118,2360 | 113,8710 | 107,5220 | 102,0790 |
| 86 | 119,4140 | 115,0280 | 108,6480 | 103,1770 |
| 87 | 120,5910 | 116,1840 | 109,7730 | 104,2750 |
| 88 | 121,7670 | 117,3400 | 110,8980 | 105,3720 |
| 89 | 122,9420 | 118,4950 | 112,0220 | 106,4690 |
| 90 | 124,1160 | 119,6480 | 113,1450 | 107,5650 |
| 91 | 125,2890 | 120,8010 | 114,2680 | 108,6610 |
| 92 | 126,4620 | 121,9540 | 115,3900 | 109,7560 |
| 93 | 127,6330 | 123,1050 | 116,5110 | 110,8500 |
| 94 | 128,8030 | 124,2550 | 117,6320 | 111,9440 |
| 95 | 129,9730 | 125,4050 | 118,7520 | 113,0380 |
| 96 | 131,1410 | 126,5540 | 119,8710 | 114,1310 |
| 97 | 132,3090 | 127,7020 | 120,9900 | 115,2230 |
| 98 | 133,4760 | 128,8490 | 122,1080 | 116,3150 |
| 99 | 134,6420 | 129,9960 | 123,2250 | 117,4070 |
| 100 | 135,8070 | 131,1420 | 124,3420 | 118,4980 |
