| Nom SAé: | Portfolio - S5 |
| Semestre: | 5 |
| Type: | Multicompétences |
| Compétence(s) ciblée(s) | Conduire des actions marketing Vendre une offre commerciale Communiquer l'offre commerciale Gérer une activité digitale Développer un projet e-business Formuler une stratégie de commerce à l'international Piloter les opérations à l'international Manager une équipe commerciale sur un espace de vente Piloter un espace de vente Participer à la stratégie marketing et commerciale de l'organisation Manager la relation client Elaborer une identité de marque Manager un projet événementiel |
| Apprentissages critiques | AC34.01MMPV | Fixer les objectifs en accord avec la méthode SMART AC34.02MMPV | Fédérer les équipes autour de l'atteinte des objectifs AC34.03MMPV | Sélectionner des collaborateurs en considérant les besoins de l'équipe AC34.04MMPV | Intégrer des collaborateurs à l'équipe AC34.05MMPV | Valoriser les compétences des membres de l'équipe AC34.01SME | Déterminer les attributs et territoires de la marque AC34.02SME | Elaborer une idéologie (ADN /valeurs défendues) de marque et ses composantes AC34.03SME | Construire l'identité de la marque AC34.04SME | Développer la communauté de marque et l'adhésion (community management, veille image de marque et e-réputation) AC34.01BDMRC | Mettre en oeuvre la stratégie marketing et commerciale au sein de l'équipe AC34.02BDMRC | Fédérer les équipes autour de la réussite des objectifs marketing et commerciaux AC34.03BDMRC | Co-construire une offre en collaboration avec les parties prenantes concernées (externes et internes) AC34.01BI | Evaluer le diagnostic export/import et faire des préconisations AC34.02BI | Evaluer les marchés internationaux en prenant en compte le contexte géo-éco-politique, les particularités culturelles et les enjeux éthiques AC34.03BI | Proposer le mode d'entrée (filiale, joint venture, etc.) le plus adéquate AC34.01MDEE | Exploiter les données de masse en mobilisant les bons outils de traitement de l'information AC34.02MDEE | Mettre en oeuvre des spécificités du marketing digital AC34.03MDEE | Elaborer un cahier des charges e-business AC34.04MDEE | S'appuyer sur les indicateurs de performances pour améliorer la relation client AC34.05MDEE | Proposer des solutions adaptées aux spécificités de la chaine logistique du e-commerce AC35.01BDMRC | Asseoir la réussite de la relation client sur la cohérence globale de l'organisation (outils , processus, communication, structure organisationnelle...) AC35.02BDMRC | Optimiser l'expérience client par la mise en place d'un processus d'amélioration continue AC35.03BDMRC | Contribuer à la diffusion de la culture client au sein de l'organisation AC35.04BDMRC | Faire évoluer les outils de la relation client AC35.01BI | Mobiliser ses connaissances en processus de vente et d'achat dans des situations interculturelles AC35.02BI | Optimiser la chaîne logistique à l'international en intégrant les enjeux environnementaux et éthiques AC35.03BI | Gérer l'administration des ventes/achats à l'international notamment grâce à l'évaluation des modalités de financement de l'opération d'import ou d'export AC35.04BI | Proposer l'offre marketing adaptée au(x) marché(s) ciblé(s) AC35.01MDEE | Concevoir un modèle d'affaires complet incluant les sources de valeur, les parties prenantes et les externalités AC35.02MDEE | Faire des préconisations grâce aux outils du diagnostic stratégique AC35.03MDEE | Elaborer les documents financiers nécessaires en tant que concepteur du business model AC35.04MDEE | Contrôler la conformité et la pertinence du modèle AC35.05MDEE | Choisir les techniques de créativité individuelle et collective adaptées AC35.06MDEE | Développer un projet de façon proactive AC35.01MMPV | Comprendre les enjeux de la distribution et les évolutions du secteur AC35.02MMPV | Elaborer une stratégie commerciale en cohérence avec l'environnement concurrentiel AC35.03MMPV | Gérer la relation avec les fournisseurs ou le réseau AC35.04MMPV | Implanter un plan de merchandising, défini par le réseau ou par l'équipe de vente AC35.05MMPV | Optimiser les outils de GRC AC35.06MMPV | Optimiser le parcours client dans une perspective omnicanale par l'intégration des différents points de contact AC35.01SME | Créer un événement complexe adapté aux attentes du commanditaire AC35.02SME | Intégrer les enjeux sécuritaires et reglementaires des événements de grande ampleur AC35.03SME | Rechercher des partenaires et des subventions AC35.04SME | Gérer des prestataires AC35.05SME | Manager un évènement complexe AC31.01 | Mettre en place des outils de veille pour anticiper les évolutions de l'environnement AC31.02 | Elaborer une stratégie marketing dans un environnement instable (sanitaire, économique ou interne) AC31.03 | Faire évoluer l'offre à l'aide de leviers de création de valeur AC31.04 | Intégrer la RSE dans la stratégie de l'offre AC32.01 | Identifier les techniques d’achat employées par un acheteur professionnel AC32.02 | Elaborer des outils de gestion et de calcul efficaces (facture, échéancier,devis) pour la vente complexe AC32.03 | Maîtriser les codes propres à l'univers spécifique rencontré : achat, finance, industrie, international, etc |
| Ressources mobilisées: | Financement et régulation de l'économie Droit des activités commerciales - 2 Analyse financière Anglais appliqué au commerce - 5 LV B appliquée au commerce - 5 Expression, communication, culture - 5 Ressources et culture numériques appliquées à la stratégie de marque et à l'évènementiel Stratégie de développement de marque - 1 Organisation et logistique - 2 Marketing de l'évènementiel - 2 Ressources et culture numériques appliquées au marketing et management du point de vente Parcours expérience client Supply chain Droit de la distribution Ressources et culture numériques appliquées au business international, achat et vente. Droit international Ressources et culture numériques appliquées au business développement et au management de la relation client Développement des pratiques managériales Management de la valeur client Approvisionnements Management de la créativité et de l'innovation Techniques du commerce international - 2 Référencement Management d'équipe - 2 Marketing digital de la marque Stratégie social media et e-CRM Gestion commerciale - 2 Pilotage de l'équipe commerciale Logistique et supply chain Marketing achat Stratégie de contenu et rédaction web Trade marketing Conception graphique Logistique et supply chain Marketing des services Ressources et culture numériques appliquées au marketing digital, à l'e-business et à l'entrepreneuriat PPP - 5 Business model - 2 |
| Heures de formation: | |
| Heures de PT: | |
| Descriptif détaillé: | |
| Type de livrable: | |
| Remarques et exemples: |